| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,032 | 81,036 | 1,497 BTC | $121.252.662 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.737 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,098 | 81,116 | 703.16 BTC | $56.935.365 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,038 | 81,038 | 2,138 BTC | $173.140.894 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.574.588 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,022 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,047 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com